2016 Yılından Günümüze Altın Fiyatları Arşivi
Veri Kapsamı
2015 - 2026 Yıllık
Doğruluk
%100 Piyasa Onaylı
Güncelleme
Yıllık Analiz
Son 10 Yılın Altın Getirisi (Yıllık Analiz)
Gram altının yıl sonu kapanış fiyatlarına göre yıllık değişim ve kümülatif getiri oranları.
| Yıl | Kapanış Fiyatı | Yıllık Değişim |
|---|---|---|
| 2015 | 99,50 TL | - |
| 2016 | 130,45 TL | +31.1% |
| 2017 | 158,80 TL | +21.7% |
| 2018 | 218,30 TL | +37.5% |
| 2019 | 291,20 TL | +33.4% |
| 2020 | 454,00 TL | +55.9% |
| 2021 | 780,00 TL | +71.8% |
| 2022 | 1.096,00 TL | +40.5% |
| 2023 | 1.960,00 TL | +78.8% |
| 2024 | 2.966,00 TL | +51.3% |
| 2025 | 3.378,00 TL | +13.9% |
Uzun Vadeli Yatırım Getirisi
2015 yılında gram altını 99,50 TL seviyesinden alan bir yatırımcı, bugün yaklaşık %3295 oranında getiri elde etmiştir. Bu performans, altının enflasyona karşı en güçlü koruma araçlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır.
Geçmişte Alsaydım Ne Olurdu?
Yatırım simülasyonu ile geçmiş fırsatları analiz edin
O Tarihte Alınan Altın
10.05 gram
(2015 yılı ortalama fiyatı: 99,50 TL)
Bugünkü Toplam Değer
33.949,75 TL
Net Kâr
32.949,75 TL (+%3295)
Yıllara Göre Hızlı Erişim
💡 Geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını incelemek için yıl seçimi yapabilirsiniz.
| Altın Türü / Enstrüman | Veri Durumu |
|---|---|
Gram Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Çeyrek Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Cumhuriyet Altını Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Ons Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Gümüş Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
22 Ayar Bilezik Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
14 Ayar Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
18 Ayar Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Ata Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Yarım Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Tam Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Reşat Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Hamit Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Gremse Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Beşli Altın Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Altın Gümüş Rasyosu Tarihsel Fiyat Verisi | Erişilebilir |
Geçmişe Dönük Altın Fiyatları Neden Önemli?
Tarihsel altın fiyatları, yatırımın getirisini ölçmek ve piyasa trendlerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Geçmiş fiyat hareketleri, gelecekteki fiyat tahminleri için güçlü bir korelasyon sağlar ve yatırımcıların doğru zamanlama yapmasına yardımcı olur.
Son 5 Yıllık Altın Grafiği Analizi
Arşivimiz 2021-2026 yılları arasında 5 yıllık kapsamlı veri içermektedir. Aşağıdaki enstrümanlarda günlük kapanış fiyatlarını ve tarihsel değişimleri inceleyebilirsiniz:
- Gram Altın
- Çeyrek Altın
- Ons Altın (XAU/USD)
- 22 Ayar Bilezik
- Gümüş
- Cumhuriyet Altını