Gram Altın Fiyat Arşivi
Gram Altın Fiyat Arşivi
Gram Altın fiyatı, bu zaman dilimi içerisinde 11 Ekim 2026 tarihinde 6.659,81 TL ile zirve yaptı.
Seçili dönem başından bugüne kadar fiyatlarda %0,17 düşüş kaydedildi. Bu veriler piyasa trendlerini anlamak adına kritik önem taşımaktadır.
Gram Altın Tarihsel Performans Özeti
Tarihsel veri analizi ve günlük kapanış istatistikleri.
Dönem Bazlı Ortalama
Toplam Kayıtlı Gün
Fiyat Analiz Grafiği
Detaylı Kayıt Listesi
37 Kayıt Gösteriliyor| Tarih / Gün | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
Eyl28 28 Eylül 2026 Pazartesi | 6.708,83AÇILIŞ | 6.475,21DÜŞÜK | 6.715,18YÜKSEK | 6.503,13GÜN SONU KAPANIŞ |
Eyl29 29 Eylül 2026 Salı | 6.501,13AÇILIŞ | 6.483,35DÜŞÜK | 6.599,56YÜKSEK | 6.587,83GÜN SONU KAPANIŞ |
Eyl30 30 Eylül 2026 Çarşamba | 6.588,83AÇILIŞ | 6.537,69DÜŞÜK | 6.649,10YÜKSEK | 6.550,94GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki1 01 Ekim 2026 Perşembe | 6.551,10AÇILIŞ | 6.527,13DÜŞÜK | 6.609,23YÜKSEK | 6.601,10GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki2 02 Ekim 2026 Cuma | 6.602,60AÇILIŞ | 6.519,91DÜŞÜK | 6.674,51YÜKSEK | 6.542,72GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki3 03 Ekim 2026 Cumartesi | 6.542,72AÇILIŞ | 6.542,72DÜŞÜK | 6.542,72YÜKSEK | 6.542,72GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki4 04 Ekim 2026 Pazar | 6.542,72AÇILIŞ | 6.522,07DÜŞÜK | 6.555,16YÜKSEK | 6.551,03GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki5 05 Ekim 2026 Pazartesi | 6.550,80AÇILIŞ | 6.521,35DÜŞÜK | 6.591,28YÜKSEK | 6.533,14GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki6 06 Ekim 2026 Salı | 6.535,94AÇILIŞ | 6.504,99DÜŞÜK | 6.613,60YÜKSEK | 6.591,68GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki7 07 Ekim 2026 Çarşamba | 6.591,49AÇILIŞ | 6.437,33DÜŞÜK | 6.594,54YÜKSEK | 6.508,09GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki8 08 Ekim 2026 Perşembe | 6.506,81AÇILIŞ | 6.497,34DÜŞÜK | 6.574,06YÜKSEK | 6.569,47GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki9 09 Ekim 2026 Cuma | 6.569,33AÇILIŞ | 6.568,27DÜŞÜK | 6.674,67YÜKSEK | 6.644,78GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki10 10 Ekim 2026 Cumartesi | 6.644,78AÇILIŞ | 6.644,78DÜŞÜK | 6.644,78YÜKSEK | 6.644,78GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki11 11 Ekim 2026 Pazar | 6.644,78AÇILIŞ | 6.639,22DÜŞÜK | 6.661,36YÜKSEK | 6.659,81GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki12 12 Ekim 2026 Pazartesi | 6.657,13AÇILIŞ | 6.591,66DÜŞÜK | 6.687,60YÜKSEK | 6.622,00GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki13 13 Ekim 2026 Salı | 6.619,76AÇILIŞ | 6.583,37DÜŞÜK | 6.666,91YÜKSEK | 6.599,29GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki14 14 Ekim 2026 Çarşamba | 6.598,20AÇILIŞ | 6.470,45DÜŞÜK | 6.621,57YÜKSEK | 6.521,30GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki15 15 Ekim 2026 Perşembe | 6.522,43AÇILIŞ | 6.522,43DÜŞÜK | 6.643,68YÜKSEK | 6.620,71GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki16 16 Ekim 2026 Cuma | 6.619,39AÇILIŞ | 6.605,65DÜŞÜK | 6.685,46YÜKSEK | 6.633,20GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki17 17 Ekim 2026 Cumartesi | 6.633,20AÇILIŞ | 6.633,20DÜŞÜK | 6.633,20YÜKSEK | 6.633,20GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki18 18 Ekim 2026 Pazar | 6.633,20AÇILIŞ | 6.626,22DÜŞÜK | 6.672,89YÜKSEK | 6.659,47GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki19 19 Ekim 2026 Pazartesi | 6.664,30AÇILIŞ | 6.585,51DÜŞÜK | 6.676,25YÜKSEK | 6.586,50GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki20 20 Ekim 2026 Salı | 6.590,47AÇILIŞ | 6.554,32DÜŞÜK | 6.622,07YÜKSEK | 6.563,16GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki21 21 Ekim 2026 Çarşamba | 6.562,18AÇILIŞ | 6.550,43DÜŞÜK | 6.608,57YÜKSEK | 6.581,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki21 21 Ekim 2026 Çarşamba | 6.562,18AÇILIŞ | 6.550,43DÜŞÜK | 6.608,57YÜKSEK | 6.581,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki22 22 Ekim 2026 Perşembe | 6.580,89AÇILIŞ | 6.416,04DÜŞÜK | 6.585,73YÜKSEK | 6.437,05GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki22 22 Ekim 2026 Perşembe | 6.580,89AÇILIŞ | 6.416,04DÜŞÜK | 6.585,73YÜKSEK | 6.437,05GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki23 23 Ekim 2026 Cuma | 6.436,49AÇILIŞ | 6.361,18DÜŞÜK | 6.448,73YÜKSEK | 6.384,76GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki23 23 Ekim 2026 Cuma | 6.436,49AÇILIŞ | 6.361,18DÜŞÜK | 6.448,73YÜKSEK | 6.384,76GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki24 24 Ekim 2026 Cumartesi | 6.384,76AÇILIŞ | 6.384,76DÜŞÜK | 6.384,76YÜKSEK | 6.384,76GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki24 24 Ekim 2026 Cumartesi | 6.384,76AÇILIŞ | 6.384,76DÜŞÜK | 6.384,76YÜKSEK | 6.384,76GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki25 25 Ekim 2026 Pazar | 6.384,76AÇILIŞ | 6.384,76DÜŞÜK | 6.407,07YÜKSEK | 6.395,98GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki25 25 Ekim 2026 Pazar | 6.384,76AÇILIŞ | 6.384,76DÜŞÜK | 6.407,07YÜKSEK | 6.395,98GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki26 26 Ekim 2026 Pazartesi | 6.397,04AÇILIŞ | 6.366,69DÜŞÜK | 6.446,91YÜKSEK | 6.419,12GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki26 26 Ekim 2026 Pazartesi | 6.397,04AÇILIŞ | 6.366,69DÜŞÜK | 6.446,91YÜKSEK | 6.419,12GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki27 27 Ekim 2026 Salı | 6.418,56AÇILIŞ | 6.387,72DÜŞÜK | 6.513,05YÜKSEK | 6.506,58GÜN SONU KAPANIŞ |
Eki28 28 Ekim 2026 Çarşamba | 6.509,90AÇILIŞ | 6.453,89DÜŞÜK | 6.521,85YÜKSEK | 6.492,23GÜN SONU KAPANIŞ |
1, 3 ve 5 Yıl Önce Gram Altın Kaç TL İdi?
Yatırımcıların geçmişe dönük araştırmalarında en çok merak ettiği konuların başında gram altının 1 yıl önce, 3 yıl önce veya 5 yıl önce kaç TL olduğu gelir. Tarihsel verilerimize göre gram altın fiyatının geçmiş yıllardaki seyrini ve enflasyona karşı birikimleri koruma performansını sayfamızdaki canlı veritabanı kayıtlarından detaylıca inceleyebilirsiniz.