Gram Altın Fiyat Arşivi
Gram Altın Fiyat Arşivi
Gram Altın fiyatı, bu zaman dilimi içerisinde 6 Kasım 2020 tarihinde 534,98 TL ile zirve yaptı.
Seçili dönem başından bugüne kadar fiyatlarda %56,40 yükseliş kaydedildi. Bu veriler piyasa trendlerini anlamak adına kritik önem taşımaktadır.
Gram Altın Tarihsel Performans Özeti
Tarihsel veri analizi ve günlük kapanış istatistikleri.
Dönem Bazlı Ortalama
Toplam Kayıtlı Gün
Fiyat Analiz Grafiği
Detaylı Kayıt Listesi
313 Kayıt Gösteriliyor| Tarih / Gün | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
Oca1 01 Ocak 2020 Çarşamba | 290,73AÇILIŞ | 290,33DÜŞÜK | 290,95YÜKSEK | 290,35GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca2 02 Ocak 2020 Perşembe | 290,36AÇILIŞ | 290,19DÜŞÜK | 293,19YÜKSEK | 292,84GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca3 03 Ocak 2020 Cuma | 292,84AÇILIŞ | 292,84DÜŞÜK | 298,50YÜKSEK | 297,96GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca5 05 Ocak 2020 Pazar | 300,74AÇILIŞ | 300,74DÜŞÜK | 304,72YÜKSEK | 301,22GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca6 06 Ocak 2020 Pazartesi | 301,21AÇILIŞ | 299,50DÜŞÜK | 303,44YÜKSEK | 300,18GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca7 07 Ocak 2020 Salı | 300,18AÇILIŞ | 298,52DÜŞÜK | 307,05YÜKSEK | 306,49GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca8 08 Ocak 2020 Çarşamba | 306,48AÇILIŞ | 294,78DÜŞÜK | 309,73YÜKSEK | 296,07GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca9 09 Ocak 2020 Perşembe | 296,08AÇILIŞ | 291,41DÜŞÜK | 296,86YÜKSEK | 293,54GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca10 10 Ocak 2020 Cuma | 293,54AÇILIŞ | 291,98DÜŞÜK | 295,36YÜKSEK | 295,23GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca12 12 Ocak 2020 Pazar | 294,82AÇILIŞ | 294,47DÜŞÜK | 294,94YÜKSEK | 294,69GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca13 13 Ocak 2020 Pazartesi | 294,72AÇILIŞ | 291,37DÜŞÜK | 294,84YÜKSEK | 291,42GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca14 14 Ocak 2020 Salı | 291,43AÇILIŞ | 289,72DÜŞÜK | 293,40YÜKSEK | 293,32GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca15 15 Ocak 2020 Çarşamba | 293,32AÇILIŞ | 292,52DÜŞÜK | 294,70YÜKSEK | 294,10GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca16 16 Ocak 2020 Perşembe | 294,11AÇILIŞ | 291,61DÜŞÜK | 294,44YÜKSEK | 292,31GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca17 17 Ocak 2020 Cuma | 292,33AÇILIŞ | 291,82DÜŞÜK | 295,92YÜKSEK | 294,74GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca19 19 Ocak 2020 Pazar | 295,44AÇILIŞ | 294,99DÜŞÜK | 295,52YÜKSEK | 295,09GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca20 20 Ocak 2020 Pazartesi | 295,09AÇILIŞ | 294,96DÜŞÜK | 297,04YÜKSEK | 296,89GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca21 21 Ocak 2020 Salı | 296,90AÇILIŞ | 294,86DÜŞÜK | 298,79YÜKSEK | 297,00GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca22 22 Ocak 2020 Çarşamba | 296,99AÇILIŞ | 295,86DÜŞÜK | 297,73YÜKSEK | 297,30GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca23 23 Ocak 2020 Perşembe | 297,28AÇILIŞ | 295,15DÜŞÜK | 299,57YÜKSEK | 297,62GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca24 24 Ocak 2020 Cuma | 297,61AÇILIŞ | 297,01DÜŞÜK | 301,17YÜKSEK | 300,08GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca26 26 Ocak 2020 Pazar | 302,12AÇILIŞ | 302,12DÜŞÜK | 303,79YÜKSEK | 302,59GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca27 27 Ocak 2020 Pazartesi | 302,62AÇILIŞ | 301,11DÜŞÜK | 303,38YÜKSEK | 302,13GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca28 28 Ocak 2020 Salı | 302,15AÇILIŞ | 298,99DÜŞÜK | 302,69YÜKSEK | 299,66GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca29 29 Ocak 2020 Çarşamba | 299,66AÇILIŞ | 298,68DÜŞÜK | 302,51YÜKSEK | 302,25GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca30 30 Ocak 2020 Perşembe | 302,25AÇILIŞ | 302,06DÜŞÜK | 305,14YÜKSEK | 302,75GÜN SONU KAPANIŞ |
Oca31 31 Ocak 2020 Cuma | 302,74AÇILIŞ | 301,91DÜŞÜK | 305,94YÜKSEK | 305,61GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub2 02 Şubat 2020 Pazar | 305,67AÇILIŞ | 305,36DÜŞÜK | 306,13YÜKSEK | 305,55GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub3 03 Şubat 2020 Pazartesi | 305,56AÇILIŞ | 302,25DÜŞÜK | 305,65YÜKSEK | 303,81GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub4 04 Şubat 2020 Salı | 303,80AÇILIŞ | 297,34DÜŞÜK | 303,93YÜKSEK | 298,80GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub5 05 Şubat 2020 Çarşamba | 298,78AÇILIŞ | 297,79DÜŞÜK | 300,70YÜKSEK | 299,30GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub6 06 Şubat 2020 Perşembe | 299,33AÇILIŞ | 298,68DÜŞÜK | 301,88YÜKSEK | 301,47GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub7 07 Şubat 2020 Cuma | 301,47AÇILIŞ | 300,79DÜŞÜK | 305,95YÜKSEK | 303,58GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub9 09 Şubat 2020 Pazar | 302,75AÇILIŞ | 302,18DÜŞÜK | 303,85YÜKSEK | 303,25GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub10 10 Şubat 2020 Pazartesi | 303,24AÇILIŞ | 301,84DÜŞÜK | 305,34YÜKSEK | 303,63GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub11 11 Şubat 2020 Salı | 303,61AÇILIŞ | 302,05DÜŞÜK | 305,36YÜKSEK | 303,23GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub12 12 Şubat 2020 Çarşamba | 303,21AÇILIŞ | 301,89DÜŞÜK | 305,64YÜKSEK | 305,12GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub13 13 Şubat 2020 Perşembe | 305,15AÇILIŞ | 304,98DÜŞÜK | 307,18YÜKSEK | 306,41GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub14 14 Şubat 2020 Cuma | 306,40AÇILIŞ | 305,64DÜŞÜK | 308,63YÜKSEK | 308,49GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub16 16 Şubat 2020 Pazar | 308,02AÇILIŞ | 307,79DÜŞÜK | 308,29YÜKSEK | 308,28GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub17 17 Şubat 2020 Pazartesi | 308,31AÇILIŞ | 306,77DÜŞÜK | 308,42YÜKSEK | 308,05GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub18 18 Şubat 2020 Salı | 308,06AÇILIŞ | 308,05DÜŞÜK | 312,75YÜKSEK | 312,16GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub19 19 Şubat 2020 Çarşamba | 312,16AÇILIŞ | 311,93DÜŞÜK | 315,54YÜKSEK | 315,02GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub20 20 Şubat 2020 Perşembe | 315,01AÇILIŞ | 314,04DÜŞÜK | 318,78YÜKSEK | 318,31GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub21 21 Şubat 2020 Cuma | 318,32AÇILIŞ | 317,74DÜŞÜK | 324,22YÜKSEK | 322,27GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub23 23 Şubat 2020 Pazar | 325,59AÇILIŞ | 325,22DÜŞÜK | 330,18YÜKSEK | 327,42GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub24 24 Şubat 2020 Pazartesi | 327,42AÇILIŞ | 324,79DÜŞÜK | 334,19YÜKSEK | 325,29GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub25 25 Şubat 2020 Salı | 325,35AÇILIŞ | 319,42DÜŞÜK | 327,80YÜKSEK | 324,16GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub26 26 Şubat 2020 Çarşamba | 324,12AÇILIŞ | 321,82DÜŞÜK | 327,55YÜKSEK | 325,62GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub27 27 Şubat 2020 Perşembe | 325,55AÇILIŞ | 325,20DÜŞÜK | 330,27YÜKSEK | 328,56GÜN SONU KAPANIŞ |
Şub28 28 Şubat 2020 Cuma | 328,57AÇILIŞ | 313,67DÜŞÜK | 329,24YÜKSEK | 318,23GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar1 01 Mart 2020 Pazar | 319,85AÇILIŞ | 316,72DÜŞÜK | 320,07YÜKSEK | 318,57GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar2 02 Mart 2020 Pazartesi | 318,54AÇILIŞ | 313,84DÜŞÜK | 323,76YÜKSEK | 315,91GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar3 03 Mart 2020 Salı | 315,84AÇILIŞ | 315,72DÜŞÜK | 324,53YÜKSEK | 323,50GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar4 04 Mart 2020 Çarşamba | 323,41AÇILIŞ | 319,34DÜŞÜK | 324,52YÜKSEK | 320,05GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar5 05 Mart 2020 Perşembe | 320,05AÇILIŞ | 319,49DÜŞÜK | 329,47YÜKSEK | 328,71GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar6 06 Mart 2020 Cuma | 328,72AÇILIŞ | 322,07DÜŞÜK | 331,71YÜKSEK | 328,33GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar8 08 Mart 2020 Pazar | 333,38AÇILIŞ | 331,00DÜŞÜK | 336,59YÜKSEK | 334,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar9 09 Mart 2020 Pazartesi | 334,92AÇILIŞ | 326,06DÜŞÜK | 339,03YÜKSEK | 329,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar10 10 Mart 2020 Salı | 329,89AÇILIŞ | 325,00DÜŞÜK | 330,87YÜKSEK | 328,04GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar11 11 Mart 2020 Çarşamba | 328,03AÇILIŞ | 325,94DÜŞÜK | 332,07YÜKSEK | 328,30GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar12 12 Mart 2020 Perşembe | 328,28AÇILIŞ | 316,44DÜŞÜK | 330,22YÜKSEK | 320,29GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar13 13 Mart 2020 Cuma | 320,27AÇILIŞ | 306,33DÜŞÜK | 323,36YÜKSEK | 311,42GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar15 15 Mart 2020 Pazar | 315,00AÇILIŞ | 312,33DÜŞÜK | 318,54YÜKSEK | 315,14GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar16 16 Mart 2020 Pazartesi | 315,17AÇILIŞ | 299,14DÜŞÜK | 315,82YÜKSEK | 311,55GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar17 17 Mart 2020 Salı | 311,55AÇILIŞ | 305,06DÜŞÜK | 320,44YÜKSEK | 316,47GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar18 18 Mart 2020 Çarşamba | 316,48AÇILIŞ | 307,32DÜŞÜK | 317,36YÜKSEK | 311,94GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar19 19 Mart 2020 Perşembe | 312,01AÇILIŞ | 305,88DÜŞÜK | 313,24YÜKSEK | 309,74GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar20 20 Mart 2020 Cuma | 309,76AÇILIŞ | 309,62DÜŞÜK | 316,43YÜKSEK | 315,56GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar22 22 Mart 2020 Pazar | 317,57AÇILIŞ | 313,22DÜŞÜK | 317,77YÜKSEK | 314,86GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar23 23 Mart 2020 Pazartesi | 314,87AÇILIŞ | 313,72DÜŞÜK | 330,53YÜKSEK | 329,89GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar24 24 Mart 2020 Salı | 329,90AÇILIŞ | 326,87DÜŞÜK | 339,57YÜKSEK | 338,32GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar25 25 Mart 2020 Çarşamba | 338,32AÇILIŞ | 328,97DÜŞÜK | 339,06YÜKSEK | 332,45GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar26 26 Mart 2020 Perşembe | 332,49AÇILIŞ | 316,81DÜŞÜK | 337,91YÜKSEK | 334,69GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar27 27 Mart 2020 Cuma | 334,72AÇILIŞ | 333,72DÜŞÜK | 338,44YÜKSEK | 337,22GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar29 29 Mart 2020 Pazar | 338,32AÇILIŞ | 337,18DÜŞÜK | 339,40YÜKSEK | 338,26GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar30 30 Mart 2020 Pazartesi | 338,25AÇILIŞ | 335,62DÜŞÜK | 343,72YÜKSEK | 341,59GÜN SONU KAPANIŞ |
Mar31 31 Mart 2020 Salı | 341,59AÇILIŞ | 333,96DÜŞÜK | 343,24YÜKSEK | 335,91GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis1 01 Nisan 2020 Çarşamba | 335,90AÇILIŞ | 335,48DÜŞÜK | 344,28YÜKSEK | 343,38GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis2 02 Nisan 2020 Perşembe | 343,32AÇILIŞ | 339,36DÜŞÜK | 345,74YÜKSEK | 344,14GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis3 03 Nisan 2020 Cuma | 344,14AÇILIŞ | 343,20DÜŞÜK | 351,86YÜKSEK | 350,14GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis5 05 Nisan 2020 Pazar | 348,88AÇILIŞ | 348,32DÜŞÜK | 351,25YÜKSEK | 351,14GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis6 06 Nisan 2020 Pazartesi | 351,13AÇILIŞ | 349,75DÜŞÜK | 364,43YÜKSEK | 362,22GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis7 07 Nisan 2020 Salı | 362,24AÇILIŞ | 355,45DÜŞÜK | 362,73YÜKSEK | 358,57GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis8 08 Nisan 2020 Çarşamba | 358,59AÇILIŞ | 357,42DÜŞÜK | 361,21YÜKSEK | 358,81GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis9 09 Nisan 2020 Perşembe | 358,78AÇILIŞ | 357,65DÜŞÜK | 362,13YÜKSEK | 361,43GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis12 12 Nisan 2020 Pazar | 364,99AÇILIŞ | 362,52DÜŞÜK | 365,97YÜKSEK | 364,68GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis13 13 Nisan 2020 Pazartesi | 364,71AÇILIŞ | 362,97DÜŞÜK | 376,30YÜKSEK | 374,23GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis14 14 Nisan 2020 Salı | 374,22AÇILIŞ | 372,74DÜŞÜK | 381,91YÜKSEK | 378,41GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis15 15 Nisan 2020 Çarşamba | 378,41AÇILIŞ | 375,93DÜŞÜK | 383,10YÜKSEK | 380,87GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis16 16 Nisan 2020 Perşembe | 380,85AÇILIŞ | 379,45DÜŞÜK | 387,55YÜKSEK | 381,89GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis17 17 Nisan 2020 Cuma | 381,90AÇILIŞ | 370,24DÜŞÜK | 383,16YÜKSEK | 375,09GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis19 19 Nisan 2020 Pazar | 374,20AÇILIŞ | 371,78DÜŞÜK | 374,65YÜKSEK | 372,09GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis20 20 Nisan 2020 Pazartesi | 372,15AÇILIŞ | 370,17DÜŞÜK | 380,42YÜKSEK | 377,45GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis21 21 Nisan 2020 Salı | 377,48AÇILIŞ | 372,43DÜŞÜK | 380,09YÜKSEK | 378,57GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis22 22 Nisan 2020 Çarşamba | 378,58AÇILIŞ | 376,59DÜŞÜK | 386,23YÜKSEK | 384,18GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis23 23 Nisan 2020 Perşembe | 384,24AÇILIŞ | 383,54DÜŞÜK | 388,12YÜKSEK | 386,61GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis24 24 Nisan 2020 Cuma | 386,57AÇILIŞ | 384,61DÜŞÜK | 389,51YÜKSEK | 386,98GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis26 26 Nisan 2020 Pazar | 386,29AÇILIŞ | 385,11DÜŞÜK | 386,65YÜKSEK | 386,50GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis27 27 Nisan 2020 Pazartesi | 386,50AÇILIŞ | 383,40DÜŞÜK | 387,05YÜKSEK | 384,02GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis28 28 Nisan 2020 Salı | 384,01AÇILIŞ | 380,53DÜŞÜK | 385,55YÜKSEK | 383,08GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis29 29 Nisan 2020 Çarşamba | 383,06AÇILIŞ | 379,88DÜŞÜK | 384,69YÜKSEK | 383,09GÜN SONU KAPANIŞ |
Nis30 30 Nisan 2020 Perşembe | 383,02AÇILIŞ | 377,91DÜŞÜK | 386,36YÜKSEK | 379,43GÜN SONU KAPANIŞ |
May1 01 Mayıs 2020 Cuma | 379,41AÇILIŞ | 375,43DÜŞÜK | 384,41YÜKSEK | 383,74GÜN SONU KAPANIŞ |
May3 03 Mayıs 2020 Pazar | 383,46AÇILIŞ | 381,80DÜŞÜK | 383,83YÜKSEK | 383,67GÜN SONU KAPANIŞ |
May4 04 Mayıs 2020 Pazartesi | 383,68AÇILIŞ | 382,73DÜŞÜK | 387,53YÜKSEK | 386,16GÜN SONU KAPANIŞ |
May5 05 Mayıs 2020 Salı | 386,16AÇILIŞ | 382,81DÜŞÜK | 389,61YÜKSEK | 388,14GÜN SONU KAPANIŞ |
May6 06 Mayıs 2020 Çarşamba | 388,16AÇILIŞ | 387,32DÜŞÜK | 392,94YÜKSEK | 391,17GÜN SONU KAPANIŞ |
May7 07 Mayıs 2020 Perşembe | 391,16AÇILIŞ | 385,60DÜŞÜK | 396,08YÜKSEK | 391,29GÜN SONU KAPANIŞ |
May8 08 Mayıs 2020 Cuma | 391,33AÇILIŞ | 387,87DÜŞÜK | 396,33YÜKSEK | 387,87GÜN SONU KAPANIŞ |
May10 10 Mayıs 2020 Pazar | 387,98AÇILIŞ | 387,49DÜŞÜK | 389,51YÜKSEK | 389,42GÜN SONU KAPANIŞ |
May11 11 Mayıs 2020 Pazartesi | 389,42AÇILIŞ | 384,97DÜŞÜK | 390,82YÜKSEK | 385,69GÜN SONU KAPANIŞ |
May12 12 Mayıs 2020 Salı | 385,67AÇILIŞ | 381,97DÜŞÜK | 386,60YÜKSEK | 382,95GÜN SONU KAPANIŞ |
May13 13 Mayıs 2020 Çarşamba | 382,98AÇILIŞ | 381,82DÜŞÜK | 385,50YÜKSEK | 385,25GÜN SONU KAPANIŞ |
May14 14 Mayıs 2020 Perşembe | 385,23AÇILIŞ | 383,28DÜŞÜK | 388,20YÜKSEK | 385,91GÜN SONU KAPANIŞ |
May15 15 Mayıs 2020 Cuma | 385,88AÇILIŞ | 384,07DÜŞÜK | 388,79YÜKSEK | 386,70GÜN SONU KAPANIŞ |
May17 17 Mayıs 2020 Pazar | 386,62AÇILIŞ | 385,90DÜŞÜK | 390,01YÜKSEK | 389,62GÜN SONU KAPANIŞ |
May18 18 Mayıs 2020 Pazartesi | 389,57AÇILIŞ | 382,08DÜŞÜK | 390,93YÜKSEK | 383,62GÜN SONU KAPANIŞ |
May19 19 Mayıs 2020 Salı | 383,58AÇILIŞ | 377,14DÜŞÜK | 384,84YÜKSEK | 380,91GÜN SONU KAPANIŞ |
May20 20 Mayıs 2020 Çarşamba | 380,88AÇILIŞ | 380,21DÜŞÜK | 383,02YÜKSEK | 381,28GÜN SONU KAPANIŞ |
May21 21 Mayıs 2020 Perşembe | 381,25AÇILIŞ | 375,50DÜŞÜK | 381,25YÜKSEK | 376,89GÜN SONU KAPANIŞ |
May22 22 Mayıs 2020 Cuma | 376,88AÇILIŞ | 376,60DÜŞÜK | 380,95YÜKSEK | 380,01GÜN SONU KAPANIŞ |
May24 24 Mayıs 2020 Pazar | 379,96AÇILIŞ | 378,88DÜŞÜK | 379,96YÜKSEK | 378,99GÜN SONU KAPANIŞ |
May25 25 Mayıs 2020 Pazartesi | 379,00AÇILIŞ | 377,29DÜŞÜK | 379,73YÜKSEK | 378,34GÜN SONU KAPANIŞ |
May26 26 Mayıs 2020 Salı | 378,33AÇILIŞ | 368,96DÜŞÜK | 380,26YÜKSEK | 370,97GÜN SONU KAPANIŞ |
May27 27 Mayıs 2020 Çarşamba | 370,98AÇILIŞ | 368,59DÜŞÜK | 373,61YÜKSEK | 373,02GÜN SONU KAPANIŞ |
May28 28 Mayıs 2020 Perşembe | 373,04AÇILIŞ | 372,62DÜŞÜK | 378,49YÜKSEK | 377,35GÜN SONU KAPANIŞ |
May29 29 Mayıs 2020 Cuma | 377,33AÇILIŞ | 375,37DÜŞÜK | 381,60YÜKSEK | 379,04GÜN SONU KAPANIŞ |
May31 31 Mayıs 2020 Pazar | 380,88AÇILIŞ | 379,64DÜŞÜK | 381,32YÜKSEK | 381,19GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz1 01 Haziran 2020 Pazartesi | 381,19AÇILIŞ | 378,97DÜŞÜK | 382,18YÜKSEK | 381,55GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz2 02 Haziran 2020 Salı | 381,55AÇILIŞ | 370,81DÜŞÜK | 381,85YÜKSEK | 372,36GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz3 03 Haziran 2020 Çarşamba | 372,28AÇILIŞ | 366,28DÜŞÜK | 375,39YÜKSEK | 367,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz4 04 Haziran 2020 Perşembe | 367,89AÇILIŞ | 367,47DÜŞÜK | 374,32YÜKSEK | 371,90GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz5 05 Haziran 2020 Cuma | 371,92AÇILIŞ | 364,48DÜŞÜK | 372,85YÜKSEK | 367,12GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz7 07 Haziran 2020 Pazar | 366,23AÇILIŞ | 364,91DÜŞÜK | 366,25YÜKSEK | 365,81GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz8 08 Haziran 2020 Pazartesi | 365,83AÇILIŞ | 365,82DÜŞÜK | 371,29YÜKSEK | 370,04GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz9 09 Haziran 2020 Salı | 369,96AÇILIŞ | 369,15DÜŞÜK | 376,34YÜKSEK | 374,30GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz10 10 Haziran 2020 Çarşamba | 374,34AÇILIŞ | 373,19DÜŞÜK | 379,01YÜKSEK | 378,10GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz11 11 Haziran 2020 Perşembe | 378,04AÇILIŞ | 376,50DÜŞÜK | 383,25YÜKSEK | 379,73GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz12 12 Haziran 2020 Cuma | 379,72AÇILIŞ | 378,72DÜŞÜK | 382,84YÜKSEK | 379,23GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz14 14 Haziran 2020 Pazar | 379,37AÇILIŞ | 378,94DÜŞÜK | 380,09YÜKSEK | 379,88GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz15 15 Haziran 2020 Pazartesi | 379,86AÇILIŞ | 374,86DÜŞÜK | 380,76YÜKSEK | 378,44GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz16 16 Haziran 2020 Salı | 378,46AÇILIŞ | 377,77DÜŞÜK | 381,17YÜKSEK | 379,53GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz17 17 Haziran 2020 Çarşamba | 379,53AÇILIŞ | 377,26DÜŞÜK | 381,04YÜKSEK | 379,91GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz18 18 Haziran 2020 Perşembe | 379,89AÇILIŞ | 378,70DÜŞÜK | 383,06YÜKSEK | 380,00GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz19 19 Haziran 2020 Cuma | 379,99AÇILIŞ | 379,79DÜŞÜK | 384,42YÜKSEK | 383,93GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz21 21 Haziran 2020 Pazar | 384,85AÇILIŞ | 383,90DÜŞÜK | 385,41YÜKSEK | 385,29GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz22 22 Haziran 2020 Pazartesi | 385,27AÇILIŞ | 383,65DÜŞÜK | 387,96YÜKSEK | 386,41GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz23 23 Haziran 2020 Salı | 386,44AÇILIŞ | 384,96DÜŞÜK | 389,89YÜKSEK | 389,48GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz24 24 Haziran 2020 Çarşamba | 389,42AÇILIŞ | 386,98DÜŞÜK | 392,32YÜKSEK | 388,43GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz25 25 Haziran 2020 Perşembe | 388,43AÇILIŞ | 386,90DÜŞÜK | 390,06YÜKSEK | 389,19GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz26 26 Haziran 2020 Cuma | 389,19AÇILIŞ | 385,25DÜŞÜK | 390,52YÜKSEK | 390,46GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz28 28 Haziran 2020 Pazar | 391,03AÇILIŞ | 390,16DÜŞÜK | 391,31YÜKSEK | 390,34GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz29 29 Haziran 2020 Pazartesi | 390,37AÇILIŞ | 389,19DÜŞÜK | 391,19YÜKSEK | 390,77GÜN SONU KAPANIŞ |
Haz30 30 Haziran 2020 Salı | 390,43AÇILIŞ | 389,02DÜŞÜK | 393,54YÜKSEK | 392,81GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem1 01 Temmuz 2020 Çarşamba | 392,79AÇILIŞ | 387,73DÜŞÜK | 394,33YÜKSEK | 389,33GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem2 02 Temmuz 2020 Perşembe | 389,33AÇILIŞ | 387,42DÜŞÜK | 392,09YÜKSEK | 391,24GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem3 03 Temmuz 2020 Cuma | 391,24AÇILIŞ | 390,57DÜŞÜK | 392,95YÜKSEK | 391,89GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem5 05 Temmuz 2020 Pazar | 391,44AÇILIŞ | 391,36DÜŞÜK | 392,00YÜKSEK | 391,83GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem6 06 Temmuz 2020 Pazartesi | 391,82AÇILIŞ | 390,53DÜŞÜK | 394,32YÜKSEK | 393,95GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem7 07 Temmuz 2020 Salı | 393,96AÇILIŞ | 391,57DÜŞÜK | 396,36YÜKSEK | 395,74GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem8 08 Temmuz 2020 Çarşamba | 395,74AÇILIŞ | 395,17DÜŞÜK | 401,20YÜKSEK | 399,01GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem9 09 Temmuz 2020 Perşembe | 399,00AÇILIŞ | 396,37DÜŞÜK | 400,85YÜKSEK | 398,07GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem10 10 Temmuz 2020 Cuma | 398,06AÇILIŞ | 396,08DÜŞÜK | 399,64YÜKSEK | 397,16GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem12 12 Temmuz 2020 Pazar | 397,37AÇILIŞ | 396,85DÜŞÜK | 397,58YÜKSEK | 397,29GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem13 13 Temmuz 2020 Pazartesi | 397,30AÇILIŞ | 397,24DÜŞÜK | 400,30YÜKSEK | 397,59GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem14 14 Temmuz 2020 Salı | 397,58AÇILIŞ | 395,46DÜŞÜK | 399,95YÜKSEK | 399,42GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem15 15 Temmuz 2020 Çarşamba | 399,41AÇILIŞ | 397,88DÜŞÜK | 400,51YÜKSEK | 399,82GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem16 16 Temmuz 2020 Perşembe | 399,83AÇILIŞ | 395,87DÜŞÜK | 399,87YÜKSEK | 396,58GÜN SONU KAPANIŞ |
Tem17 17 Temmuz 2020 Cuma | 396,60AÇILIŞ | 396,01DÜŞÜK | 400,24YÜKSEK | 399,20GÜN SONU KAPANIŞ |
